Filtrar los modelos por Marca/Segmento/Cilindrada
| Ordernar por:
|
| | Segmento | Marca | Modelo | Año | c.c. | h.p. | Km/h |
| Calle/Naked | Yamaha | VMAX 1200 VMX1200S | 1986 | 1198 | 145 | 235 |
| Calle/Naked | Honda | Hawk GT 650 | 1988 | 647 | 58 | 180 |
| Calle/Naked | Honda | CB 1 | 1989 | 399 | 56 | 195 |
| Calle/Naked | Suzuki | AX | 1989 | 100 | 10 | 105 |
| Calle/Naked | Suzuki | GSF 400 Bandit | 1992 | 398 | 54 | 200 |
| Calle/Naked | Honda | NX 250 | 1992 | 249 | 26 | 128 |
| Calle/Naked | Suzuki | GS 500E | 1994 | 487 | 52 | 190 |
| Calle/Naked | Buell | XB 9SX | 2006 | 984 | 92 | 220 |
| Calle/Naked | Honda | SDH 125 Storm | 2006 | 124 | 9,8 | 105 |
| Calle/Naked | Suzuki | EN125-2A | 2006 | 125 | 12,8 | 120 |
| Calle/Naked | MV Agusta | Brutale 910 R | 2007 | 910 | 136 | 257 |
| Calle/Naked | Kawasaki | ER 650 N | 2007 | 649 | 72 | 205 |
| Calle/Naked | Yamaha | YBR 250 | 2007 | 250 | 21 | 138 |
| Calle/Naked | Honda | CBX 250 Twister | 2007 | 249 | 23,7 | 140 |
| Calle/Naked | Yamaha | FZ6 Fazer S2/naked | 2007 | 600 | 98 | 240 |
| Calle/Naked | Triumph | Street Triple | 2007 | 675 | 108 | 232 |
| Calle/Naked | Yamaha | YBR 125 E | 2007 | 125 | 9 | 105 |
| Calle/Naked | Cagiva | Raptor 650 | 2007 | 645 | 72 | 200 |
| Calle/Naked | Honda | CB 600F Hornet | 2007 | 599 | 102 | 218 |
| Calle/Naked | Beta | Chronos 2.0 | 2008 | 199 | 15,4 | 120 |
| Calle/Naked | Ducati | Monster 696 | 2008 | 696 | 80 | 200 |
| Calle/Naked | SYM | Cevalo 125 | 2008 | 124 | 10,7 | 110 |
| Calle/Naked | Honda | CG Titan 150 ESD | 2008 | 150 | 14,2 | 115 |
| Calle/Naked | Suzuki | Bandit 650 | 2008 | 656 | 85 | 218 |
| Calle/Naked | Honda | CBF 600 | 2008 | 599 | 76 | 215 |
| Calle/Naked | Bajaj | Rouser 200 DTS-i | 2008 | 200 | 18 | 125 |
| Calle/Naked | Jianshe | JS125-6B | 2008 | 124 | 9,5 | 90 |
| Calle/Naked | Gilera | VC 150 Strada | 2008 | 149 | 12,6 | 105 |
| Calle/Naked | Aprilia | Shiver 750 | 2008 | 749 | 95 | 225 |
| Calle/Naked | Bajaj | XCD 125 | 2008 | 124 | 9,58 | 80 |
| Calle/Naked | Cerro | CE-150 | 2008 | 150 | 10,7 | 90 |
| Calle/Naked | Kawasaki | Z 750 | 2009 | 748 | 103 | 233 |
| Calle/Naked | Yamaha | XJ6 Diversion/Naked | 2009 | 600 | 78 | 200 |
| Calle/Naked | Jawa | 350 Ruta 40 | 2009 | 350 | 23,5 | 140 |
| Calle/Naked | Suzuki | SFV 650 Gladius | 2009 | 645 | 72 | 200 |
| Calle/Naked | Keller | Stratus 260 | 2009 | 254 | 23 | 120 |
| Calle/Naked | Zanella | RX 200 | 2009 | 197 | 16 | 110 |
| Calle/Naked | Honda | CB1000R | 2009 | 998 | 124 | 228 |
| Calle/Naked | Suzuki | GSR 600 | 2009 | 599 | 98 | 215 |
| Calle/Naked | Honda | CB 300R | 2009 | 292 | 26,53 | 150 |
| Calle/Naked | Zanella | RX 250 | 2009 | 249 | 18,5 | 130 |
| Calle/Naked | Guzzi | Griso 1200 8V | 2009 | 1151 | 110 | 230 |
| Calle/Naked | SYM | XS 125 | 2009 | 124 | 0 | 90 |
| Calle/Naked | BMW | K1300R | 2009 | 1293 | 173 | 250 |
| Calle/Naked | Kymco | Pulsar Up | 2009 | 124 | 10,7 | 0 |
| Calle/Naked | Gilera | VC-R 250 | 2009 | 233 | 16,3 | 120 |
| Calle/Naked | Corven | Hunter 150 | 2009 | 145 | 10 | 90 |
| Calle/Naked | Honda | Varadero XL125V | 2009 | 125 | 14,5 | 120 |
| Calle/Naked | Aprilia | SMV 750 Dorsoduro | 2009 | 748 | 92 | 220 |
| Calle/Naked | BMW | R 1200 R | 2009 | 1170 | 109 | 223 |
| Calle/Naked | Suzuki | SV650 | 2009 | 645 | 72 | 200 |
| Calle/Naked | Kawasaki | Z1000 | 2009 | 1043 | 138 | 235 |
| Calle/Naked | Suzuki | VanVan 125 | 2009 | 125 | 12 | 100 |
| Calle/Naked | Honda | VTR 250 | 2009 | 250 | 29,9 | 150 |
| Calle/Naked | Motomel | SR 200 | 2009 | 198 | 15,2 | 115 |
| Calle/Naked | Bajaj | Rouser 150 DTS-i | 2009 | 149 | 14 | 115 |
| Calle/Naked | Ducati | StreetFighter | 2009 | 1099 | 155 | 250 |
| Calle/Naked | KTM | Duke 690 | 2009 | 654 | 65 | 180 |
| Calle/Naked | Suzuki | DR125SM | 2009 | 125 | 11 | 100 |
| Calle/Naked | Yamaha | YBR 125 Factor E | 2009 | 125 | 11,2 | 100 |
| Calle/Naked | Hyosung | Comet GT250i | 2009 | 249 | 29,2 | 150 |
| Calle/Naked | Yamaha | FZ16 | 2010 | 153 | 16 | 128 |
| Calle/Naked | Benelli | Cafe Racer 899 | 2010 | 899 | 120 | 220 |
| Calle/Naked | Kawasaki | Versys 2010 | 2010 | 649 | 64 | 190 |
| Calle/Naked | Ducati | Hypermotard 796 | 2010 | 803 | 81 | 190 |
| Calle/Naked | Yamaha | YS 250 Fazer | 2010 | 250 | 21 | 138 |
| Calle/Naked | Bajaj | Pulsar 220 DTS-I | 2010 | 220 | 21 | 144 |
| Calle/Naked | Motomel | CG 150 S3 | 2010 | 150 | 13,4 | 100 |
| Calle/Naked | Zanella | RX 150 G3 | 2010 | 145 | 12,7 | 110 |
| Calle/Naked | Yamaha | Vmax 1700 2010 | 2010 | 1679 | 200 | 260 |
| Calle/Naked | Yamaha | YS 250 | 2011 | 250 | 21 | 138 |
Iniciar Sesion
Ultimas Agregadas
 | Hyosung Comet GT250i Calle/Naked |  | Gilera VC-200R Deportivas |  | Zanella Supermotard ZTT 250 Enduro/Cross/Trial |  | SYM Cevalo 125 Calle/Naked |  | Yamaha FZ16 Calle/Naked |
|