Filtrar los modelos por Marca/Segmento/Cilindrada
| Ordernar por:
|
| | Segmento | Marca | Modelo | Año | c.c. | h.p. | Km/h |
| Enduro/Cross/Trial | Honda | NX 400 Falcon | 2003 | 397 | 31 | 161 |
| Enduro/Cross/Trial | Yamaha | XT 660 R | 2004 | 660 | 47,31 | 175 |
| Enduro/Cross/Trial | Yamaha | XTZ 125 ED | 2004 | 124 | 12,5 | 100 |
| Enduro/Cross/Trial | Honda | XR 250 Tornado | 2005 | 249 | 23,3 | 140 |
| Enduro/Cross/Trial | Honda | NXR 125 Bros | 2005 | 124 | 12,3 | 100 |
| Enduro/Cross/Trial | Yamaha | XT660Z Ténéré | 2007 | 660 | 46,91 | 165 |
| Enduro/Cross/Trial | Motomel | Motard 200 | 2008 | 200 | 13,4 | 110 |
| Enduro/Cross/Trial | Gilera | Sahel 200 | 2008 | 197 | 17,5 | 120 |
| Enduro/Cross/Trial | Jianshe | tiger 200 | 2008 | 196 | 14,7 | 0 |
| Enduro/Cross/Trial | Maverick | Dual 200 | 2008 | 200 | 20 | 120 |
| Enduro/Cross/Trial | Zanella | ZTT 200 | 2008 | 197 | 14,5 | 110 |
| Enduro/Cross/Trial | Beta | Motard | 2008 | 199 | 15,4 | 120 |
| Enduro/Cross/Trial | Gilera | SMX 200 | 2008 | 200 | 13,5 | 100 |
| Enduro/Cross/Trial | Yamaha | XTZ 250X | 2009 | 250 | 21 | 135 |
| Enduro/Cross/Trial | Kawasaki | KLX 250 | 2009 | 249 | 22 | 115 |
| Enduro/Cross/Trial | Kawasaki | KLX 125 | 2009 | 125 | 10,3 | 0 |
| Enduro/Cross/Trial | Beta | RR 450 | 2009 | 448 | 39 | 0 |
| Enduro/Cross/Trial | Kymco | Stryker 150 | 2009 | 149 | 11,8 | 100 |
| Enduro/Cross/Trial | Kawasaki | KLX 110 | 2009 | 111 | 0 | 0 |
| Enduro/Cross/Trial | Suzuki | RM250 | 2009 | 249 | 55 | 120 |
| Enduro/Cross/Trial | Husqvarna | TE 310 ie | 2009 | 297 | 37,9 | 0 |
| Enduro/Cross/Trial | GOES | 250 x | 2009 | 249 | 21 | 105 |
| Enduro/Cross/Trial | Hyosung | RX 125 SM | 2009 | 125 | 12,9 | 110 |
| Enduro/Cross/Trial | Beta | TR 2.0 | 2009 | 199 | 15,4 | 120 |
| Enduro/Cross/Trial | GOES | 125 X | 2009 | 125 | 0 | 0 |
| Enduro/Cross/Trial | Keller | MX 260 | 2009 | 260 | 25 | 0 |
| Enduro/Cross/Trial | Derbi | Senda DRD 125 | 2009 | 124 | 15 | 110 |
| Enduro/Cross/Trial | BMW | F 650 GS | 2009 | 652 | 50 | 170 |
| Enduro/Cross/Trial | Zanella | Supermotard ZTT 250 | 2010 | 249 | 19,2 | 120 |
Iniciar Sesion
Ultimas Agregadas
 | Hyosung Comet GT250i Calle/Naked |  | Gilera VC-200R Deportivas |  | Zanella Supermotard ZTT 250 Enduro/Cross/Trial |  | SYM Cevalo 125 Calle/Naked |  | Yamaha FZ16 Calle/Naked |
|